吉安市市区9月22号(星期四)商品住房预定及交易套数 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 区域 | 坐落 | 预定套数 | 交易套数 |
银兴广场 | 吉州区 |
吉州区后河中游B24-2-1地块 |
7 | 0 |
宜家公园 | 吉州区 | 吉州大道66号 | 6 | 6 |
井大·阳光城 | 青原区 | 青原区科教路西侧井大阳光城 | 0 | 4 |
滨江六合盛世 | 吉州区 | 吉安市沿江路168号 | 1 | 1 |
金岸锦绣文山 | 吉州区 | 吉州区沿江路129号 | 2 | 0 |
穗华花园22#楼 | 吉州区 | 吉州区吉州大道30号 | 1 | 1 |
穗华花园3#楼 | 吉州区 |
吉州大道30号 |
1 | 1 |
穗华花园2#楼 | 吉州区 | 吉州大道30号 | 2 | 2 |
宜家公园4#楼 | 吉州区 | 吉州区吉州大道阳明西路口 | 1 | 1 |
四方圆商贸广场A、C | 吉州区 | 吉州大道50号 | 0 | 1 |
聚源公馆51栋,52栋,53栋,55栋,56栋,57栋,58栋,59栋,60栋,61栋,62栋,63栋,64栋,65栋,66栋,67栋,70栋,71栋,72栋,73栋 |
吉州区 |
吉州区工业园 |
2 | 2 |