吉安市8月5号(星期一)楼盘销售情况一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 可销售套数 | 本月销售套数 | 本月销售面积 | 本月销售均价 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 |
吉安市 | 25298 | 114 | 16889 | 5372 | 53 | 10252 | 6167 |
遂川县 | 3425 | 16 | 1807 | 4040 | 16 | 1807 | 4040 |
吉水县 | 2850 | 3 | 369 | 4906 | 1 | 127 | 4996 |
井冈山 | 13098 | 22 | 1783 | 4707 | 9 | 733 | 3415 |
万安县 | 2164 | 18 | 2048 | 3140 | 9 | 1155 | 2986 |
泰和县 | 2971 | 3 | 346 | 4542 | 1 | 95 | 4531 |
峡江县 | 1267 | 10 | 950 | 3124 | 8 | 729 | 2959 |
安福县 | 2052 | 23 | 3060 | 3583 | 8 | 1100 | 3493 |
吉安县 | 5120 | 139 | 13867 | 3603 | 21 | 1214 | 2925 |
新干县 | 1900 | 62 | 6210 | 2860 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 60145 | 410 | 47329 | - | 126 | 17212 | - |
吉安爱房网 旗下网站吉安房产网 (http://www.jaifang.com/),统计于:2013年8月5日17:30