据吉安市房地产管理局网站公布的数据显示: 2013年6月5日,吉安市商品房销售共计33 套,成交面积总计3178.92 ㎡,市场成交均价为3827 元/㎡,住宅均价3819 元/㎡。 |
||||
今日吉安市商品房预(销)售交易信息 | ||||
---|---|---|---|---|
交易信息 | 交易套数 | 交易面积(㎡) | 交易均价 | 住宅均价 |
商品房销售 | 33 | 3178.92 | 3827 | 3819 |
商品房预定 | 31 | 3593.24 | 4126 | 3819 |
2013年吉安市商品房预(销)售交易信息 | ||||
交易信息 | 交易套数 | 交易面积(㎡) | 交易均价 | 住宅均价 |
吉州区 | 4629 | 472998.88 | 4735 | 4526 |
青原区 | 3538 | 320647.92 | 4262 | 4011 |
井开区 | 663 | 72566.57 | 3019 | 4148 |
庐陵区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉安爱房网 旗下网站吉安房产网 (http://www.jaifang.com/),统计于:2013年6月5日17:30