吉安市1月29号(星期二)楼盘销售情况一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 可销售套数 | 本月销售套数 | 本月销售面积 | 本月销售均价 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 |
吉安市 | 25671 | 1382 | 126946 | 4701 | 107 | 12362 | 4287 |
遂川县 | 4172 | 227 | 24641 | 4310 | 10 | 1054 | 3807 |
吉水县 | 1919 | 62 | 6789 | 4256 | 4 | 443 | 4302 |
井冈山 | 12493 | 253 | 24015 | 2658 | 6 | 320 | 7043 |
万安县 | 2226 | 200 | 21793 | 2643 | 2 | 277 | 2834 |
泰和县 | 3098 | 159 | 11509 | 3703 | 0 | 0 | 0 |
峡江县 | 757 | 47 | 5122 | 3534 | 3 | 385 | 2911 |
安福县 | 2241 | 41 | 4952 | 2993 | 2 | 85 | 3105 |
吉安县 | 5120 | 139 | 13867 | 3603 | 21 | 1214 | 2925 |
永新县 | 1171 | 219 | 18895 | 3289 | 0 | 0 | 0 |
永丰县 | 1891 | 103 | 11745 | 4134 | 5 | 576 | 4468 |
合计 | 60759 | 2832 | 270274 | - | 160 | 16716 | - |
吉安爱房网 旗下网站吉安房产网 (http://www.jaifang.com/),统计于:2013年1月29日17:30