吉安市1月6号(星期日)楼盘销售情况一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 可销售套数 | 本月销售套数 | 本月销售面积 | 本月销售均价 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 |
吉安市 | 23702 | 209 | 20735 | 5081 | 85 | 9276 | 4706 |
遂川县 | 3869 | 19 | 2161 | 3170 | 5 | 521 | 3596 |
井冈山 | 12100 | 40 | 3571 | 3545 | 1 | 105 | 2900 |
万安县 | 2262 | 1 | 116 | 3630 | 0 | 0 | 0 |
泰和县 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
峡江县 | 776 | 4 | 389 | 3821 | 4 | 389 | 3821 |
安福县 | 2269 | 1 | 95 | 1909 | 0 | 0 | 0 |
吉安县 | 5120 | 139 | 13867 | 3603 | 21 | 1214 | 2925 |
新干县 | 1587 | 21 | 2801 | 3269 | 0 | 0 | 0 |
永新县 | 1221 | 168 | 12767 | 3196 | 63 | 4049 | 3993 |
合计 | 56131 | 602 | 56502 | - | 179 | 15554 | - |
吉安爱房网 旗下网站吉安房产网 (http://www.jaifang.com/),统计于:2013年1月6日17:30 点