吉安市11月6号(星期二)县市楼盘销售情况一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 可销售套数 | 本月销售套数 | 本月销售面积 | 本月销售均价 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 |
吉安市 | 25331 | 217 | 25118 | 4596 | 52 | 6268 | 4614 |
遂川县 | 3776 | 10 | 1321 | 3459 | 9 | 1186 | 3453 |
吉水县 | 1702 | 18 | 1875 | 3890 | 4 | 432 | 3170 |
井冈山 | 12045 | 47 | 3087 | 3744 | 5 | 390 | 4996 |
万安县 | 2344 | 16 | 1913 | 2840 | 0 | 0 | 0 |
泰和县 | 3087 | 30 | 3375 | 4662 | 0 | 0 | 0 |
峡江县 | 692 | 4 | 489 | 3648 | 3 | 366 |
3671 |
安福县 | 2368 | 15 | 1269 | 4502 | 1 | 130 | 3513 |
吉安县 | 5120 | 139 | 13867 | 3603 | 21 | 1214 | 2925 |
新干县 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永新县 | 1187 | 24 | 2846 | 3882 | 12 | 1310 | 4130 |
合计 | 58961 | 520 | 55160 | - | 107 | 11296 | - |