400-816-0796 转 3336
人工服务时间:9:00-18:00物业类别: | 住宅、商铺 | 建筑类别: | 多层、高层 |
---|---|---|---|
绿 化 率: | 35%以上 | 容 积 率: | 2.8 |
建筑面积: | 46900平方米 | 占地面积: | 20亩 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
总 户 数: | 400户 | 业主QQ群: | 2220926121 |
销售均价: | 4900元/㎡ | ||
开盘时间: | 2014年10月1日 | ||
交房时间: | 2016年3月31日 | ||
交通情况: | 临国道、火车站(高铁站)、机场 | ||
预售许可: | 办理中 | ||
售楼地址: | 泰和县泰和大道丹桂博园营销中心 | ||
楼盘地址: | 泰和大道北88号 | ||
价格区间: | 4500-5500元/㎡ | ||
开 发 商: | 泰和县三赢物业投资有限公司 | ||
物业公司: | 杭州成诚物业有限公司泰和分公司 | ||
物 业 费: | 0.48-1.18元㎡ | ||
付款方式: | 公积金贷款、商业贷款、分期付款、一次性 | ||
主力户型: | 二居室、三居室 |
丹桂博园位于泰和大道北丹桂广场旁,是新博商实业与三赢地产联袂打造的泛会所公园式精品住区。雄踞吉泰走廓、泰和新城的双核地段;周边汇集农贸市场、金融、医疗、文教卫生等日常生活精华配套;县行政、体育中心,泰和公园和拟建的螺湖公园、实验学校、高铁站近在咫尺。三纵三横的交通路网与大吉安经济圈无缝连接,南来北往随意切换。
丹桂博园占地12665㎡,建筑面积4.69万㎡,建筑密度低,绿化率高达35%。1:1的超大间距,采用时下较为流行的新古典主义建筑风格,现代中不失尊华。近40078.5112m2紧俏的产品,实行“四明”(明厅、明卧、明厨、明卫)设计,座北朝南、方正实用,宜商、宜居、宜投资。